چقدر از طرح جامع ایمن شهر تهران اطلاع دارید ؟
- تعداد رأی دهندهها:
- 24
- اولین رأی:
- يكشنبه, 07 شهریور 1389 ساعت 11:06
- آخرین رأی:
- شنبه, 30 ارديبهشت 1391 ساعت 06:53
چقدر از طرح جامع ایمن شهر تهران اطلاع دارید ؟
| تعداد رای | درصد از کل آرا | نمودار |
|---|---|---|
| هیچ | ||
| 11 | 45.8% | |
| تا حدودی | ||
| 7 | 29.2% | |
| کاملا | ||
| 5 | 20.8% | |
| بسیار کم | ||
| 1 | 4.2% | |
| غیره | ||
| 0 | 0% | |


